- Publicidade -
Inmet renova alerta para perigo potencial de incêndio florestal em cidades do Cariri
Postado em 21 de novembro de 2019 às 19:50
O Instituto Nacional de Meteorologia renovou o alerta de Perigo Potencial para 97 municípios paraibanos (veja a lista no fim da matéria). O novo alerta amarelo é válido das 12h às 18h desta quinta-feira (21).
O Inmet alerta para o fato de que a umidade relativa do ar pode variar entre 30% e 20%, o que apresenta baixo risco de incêndios florestais no Cariri, Seridó e Sertão Paraibano. Além disso, estão incluídos neste alerta regiões nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Piauí e Bahia.
As instruções para que estiver na área atingida são:
- Beba bastante líquido.
- Evite desgaste físico nas horas mais secas.
- Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
how 8102550All entriesSearch:
Município | UF |
---|---|
Aguiar | PB |
Amparo | PB |
Aparecida | PB |
Areia De Baraúnas | PB |
Belém Do Brejo Do Cruz | PB |
Bernardino Batista | PB |
Boa Ventura | PB |
Bom Jesus | PB |
Bom Sucesso | PB |
Bonito De Santa Fé | PB |
Brejo Do Cruz | PB |
Brejo Dos Santos | PB |
Cachoeira Dos Índios | PB |
Cacimba De Areia | PB |
Cacimbas | PB |
Cajazeiras | PB |
Cajazeirinhas | PB |
Carrapateira | PB |
Catingueira | PB |
Catolé Do Rocha | PB |
Conceição | PB |
Condado | PB |
Coremas | PB |
Curral Velho | PB |
Desterro | PB |
Diamante | PB |
Emas | PB |
Ibiara | PB |
Igaracy | PB |
Imaculada | PB |
Itaporanga | PB |
Jericó | PB |
Joca Claudino | PB |
Junco Do Seridó | PB |
Juru | PB |
Lagoa | PB |
Lastro | PB |
Livramento | PB |
Malta | PB |
Manaíra | PB |
Marizópolis | PB |
Mato Grosso | PB |
Maturéia | PB |
Monte Horebe | PB |
Monteiro | PB |
Mãe D’Água | PB |
Nazarezinho | PB |
Nova Olinda | PB |
Olho D’Água | PB |
Ouro Velho | PB |
Passagem | PB |
Patos | PB |
Paulista | PB |
Pedra Branca | PB |
Piancó | PB |
Pombal | PB |
Poço Dantas | PB |
Poço De José De Moura | PB |
Prata | PB |
Princesa Isabel | PB |
Quixabá | PB |
Riacho Dos Cavalos | PB |
Salgadinho | PB |
Santa Cruz | PB |
Santa Helena | PB |
Santa Inês | PB |
Santa Luzia | PB |
Santa Teresinha | PB |
Santana De Mangueira | PB |
Santana Dos Garrotes | PB |
Serra Grande | PB |
Sousa | PB |
Sumé | PB |
São Bentinho | PB |
São Bento | PB |
São Domingos | PB |
São Francisco | PB |
São José Da Lagoa Tapada | PB |
São José De Caiana | PB |
São José De Espinharas | PB |
São José De Piranhas | PB |
São José De Princesa | PB |
São José Do Bonfim | PB |
São José Do Brejo Do Cruz | PB |
São José Do Sabugi | PB |
São José Dos Cordeiros | PB |
São João Do Rio Do Peixe | PB |
São Mamede | PB |
Taperoá | PB |
Tavares | PB |
Teixeira | PB |
Triunfo | PB |
Uiraúna | PB |
Vieirópolis | PB |
Vista Serrana | PB |
Várzea | PB |
Água Branca | PB |
Faça um comentário