Com 111 contratações, times da Série A ultrapassam 600 milhões de reais em investimentos; veja a lista
- 17 de janeiro de 2024
Cofres abertos. Em busca de elencos mais robustos e competitivos para a temporada, os times da Série A estão investindo pesado na atual janela. São mais de 615 milhões de reais em 111 contratações feitas pelos 20 clubes da elite do futebol brasileiro.
Os principais responsáveis pelas cifras astronômicas são Corinthians (122 milhões de reais), Flamengo (79), Palmeiras (77,5), São Paulo (50,2) e Bahia (48,5). Internacional, Vasco, Fortaleza, Botafogo e Atlético-MG também se destacam.
Em número de reforços, os principais responsáveis pela movimentação intensa são três times que subiram para a Série A: Vitória (14), Juventude (13) e Atlético-GO (12). Na outra ponta, Atlético-MG e Flamengo fecharam com apenas um nome cada: Gustavo Scarpa e De La Cruz, respectivamente.
Apesar disso, a dupla já gastou, junta, mais de 100 milhões de reais. O Galo acertou a compra do meia por 5 milhões de euros (cerca de 27 milhões de reais), enquanto o Rubro-Negro desembolsou 16 milhões de dólares (cerca de 79 milhões de reais). O Flamengo pode aumentar ainda mais as cifras com as contratações de Léo Ortiz e Viña.
O clube que gastou mais até aqui na janela foi o Corinthians. Sob novo comando na presidência, o Timão foi ao mercado em busca de reforços para a temporada e o investimento fechado até aqui foi de mais de 122 milhões de reais. O clube paulista trouxe nomes como Rodrigo Garro, Raniele, Félix Torres e Gustavo Henrique.
O Palmeiras é outro que se aproxima das cifras do Timão e tem pouco mais de 77 milhões gastos em três nomes: Aníbal Moreno, Bruno Rodrigues e Caio Paulista. Veja abaixo a lista de quem mais investiu em reforços até aqui:
Contratações dos times da Série A para 2024
Time | Reforços | Valores gastos divulgados (em milhões de reais) |
Corinthians | 6 | 122 |
Flamengo | 1 | 79 |
Palmeiras | 3 | 77,5 |
São Paulo | 4 | 50,2 |
Bahia | 3 | 48,5 |
Internacional | 5 | 40 |
Vasco | 4 | 39,7 |
Fortaleza | 4 | 33,7 |
Botafogo | 6 | 32,4 |
Atlético-MG | 1 | 27 |
Athletico-PR | 4 | 14,4 |
Cuiabá | 10 | 14,2 |
Grêmio | 3 | 12,8 |
Cruzeiro | 6 | 9,9 |
Bragantino | 3 | 5,3 |
Fluminense | 3 | 4 |
Atlético-GO | 12 | 3,5 |
Juventude | 13 | 0,9 |
Criciúma | 6 | 0,5 |
Vitória | 14 | – |
Fonte: Espião Estatístico
Vale reforçar que estes valores não necessariamente foram efetivamente gastos no período da janela. A contagem leva em consideração a quantia total divulgada dos valores acordados para o negócio acontecer, independente de quando serão efetivamente pagos. Os valores acima também incluem os montantes gastos por jogadores que já pertenciam ao elenco e tiveram suas compras definitivas exercidas na atual janela. Como Lucas Veríssimo no Corinthians, Lucas Mineiro no Cuiabá, Lelê no Fluminense, André no Grêmio, Ferraresi no São Paulo, Mateus Cocão e Paulo Henrique no Vasco.
Uma das contratações de impacto desta janela foi a ida de Everton Ribeiro do Flamengo para o Bahia. O meia não renovou o contrato com o time carioca e acertou sua ida ao Tricolor de Aço em um contrato de dois anos. Além disso, o time do Grupo City pagou R$ 24,3 milhões para contratar o volante Caio Alexandre e mais R$ 24, 2 milhões para tirar Jean Lucas do Santos. Estas foram as contratações mais caras da história do futebol nordestino.
O Internacional também tem sido protagonista na janela e trouxe grandes nomes para reforçar o elenco. Com investimento de cerca de 40 milhões, os atacantes estrangeiros Rafael Borré e Lucas Alario chegam para ajudar a aumentar média de gols do clube. Foram 95 gols em 67 jogos em 2023. Nesta janela, o time gaúcho ainda trouxe o goleiro Ivan, o zagueiro Robert Renan e o meia Hyoran. Além disso, o volante Thiago Maia está muito próximo de fechar. Ele já se despediu dos companheiros no Flamengo.
Vale ainda destacar a atuação do Vasco no mercado. O Cruz-Maltino investiu seis milhões de euros para tirar o zagueiro João Victor do Benfica, de Portugal. Além de repatriar o atacante Adson por cinco milhões de euros, que estava no Nantes, da França. O zagueiro Robert Rojas e o atacante David chegaram por empréstimo ao clube carioca.
Confira a lista completa das contratações dos times da Série A para a temporada abaixo:
Contratações para 2024 dos times da Série A
Time | Jogador | Nacionalidade | Posição |
Athletico-PR | Mateo Gamarra | Paraguaio | ZAG |
Athletico-PR | Romeo Benítez | Paraguaio | MEI |
Athletico-PR | Léo Godoy | Argentino | LAT |
Athletico-PR | Petterson | Brasileiro | ATA |
Atlético-GO | Alix Vinícius | Brasileiro | ZAG |
Atlético-GO | Mateo Zuleta | Colombiano | MEI |
Atlético-GO | Thayllon | Brasileiro | ATA |
Atlético-GO | Pedro Henrique | Brasileiro | ZAG |
Atlético-GO | Julián Palacios | Argentino | MEI |
Atlético-GO | Alejo Cruz | Uruguaio | MEI |
Atlético-GO | Guilherme Romão | Brasileiro | LAT |
Atlético-GO | Vagner Love | Brasileiro | ATA |
Atlético-GO | Adriano Martins | Brasileiro | ZAG |
Atlético-GO | Emerson Júnior | Brasileiro | GOL |
Atlético-GO | Pedro Rangel | Brasileiro | GOL |
Atlético-GO | Maguinho | Brasileiro | LAT |
Atlético-MG | Gustavo Scarpa | Brasileiro | MEI |
Bahia | Everton Ribeiro | Brasileiro | MEI |
Bahia | Jean Lucas | Brasileiro | VOL |
Bahia | Caio Alexandre | Brasileiro | VOL |
Botafogo | John Victor | Brasileiro | GOL |
Botafogo | Jeffinho | Brasileiro | ATA |
Botafogo | Lucas Halter | Brasileiro | ZAG |
Botafogo | Alexander Barboza | Argentino | ZAG |
Botafogo | Savarino | Venezuelano | ATA |
Botafogo | Wilson Manafá | Português | LAT |
Bragantino | Marcos Paulo | Brasileiro | LAT |
Bragantino | Nathan Mendes | Brasileiro | LAT |
Bragantino | Douglas Mendes | Brasileiro | ZAG |
Corinthians | Raniele | Brasileiro | VOL |
Corinthians | Rodrigo Garro | Argentino | MEI |
Corinthians | Diego Palacios | Equatoriano | LAT |
Corinthians | Hugo | Brasileiro | LAT |
Corinthians | Félix Torres | Equatoriano | ZAG |
Corinthians | Gustavo Henrique | Brasileiro | ZAG |
Criciúma | Baltasar Barcia | Uruguaio | MEI |
Criciúma | Yerson Candelo | Colombiano | LAT |
Criciúma | Renato Kayzer | Brasileiro | ATA |
Criciúma | Trauco | Peruano | LAT |
Criciúma | Higor Meritão | Brasileiro | VOL |
Criciúma | Baltasar Barcia | Uruguaio | MEI |
Cruzeiro | Zé Ivaldo | Brasileiro | ZAG |
Cruzeiro | Rafa Silva | Brasileiro | ATA |
Cruzeiro | Gabriel Verón | Brasileiro | ATA |
Cruzeiro | Lucas Romero | Argentino | VOL |
Cruzeiro | Juan Dinenno | Argentino | ATA |
Cruzeiro | Léo Aragão | Brasileiro | GOL |
Cuiabá | Gabriel | Brasileiro | ZAG |
Cuiabá | Railan | Brasileiro | LAT |
Cuiabá | Mateus Pasinato | Brasileiro | GOL |
Cuiabá | Luciano Giménez | Argentino | ATA |
Cuiabá | Max | Brasileiro | ATA |
Cuiabá | Bruno Alves | Brasileiro | ZAG |
Cuiabá | Lucas Fernandes | Brasileiro | MEI |
Cuiabá | Guilherme Madruga | Brasileiro | VOL |
Cuiabá | André Luís | Brasileiro | ATA |
Cuiabá | Eiel | Brasileiro | ATA |
Flamengo | De La Cruz | Uruguaio | MEI |
Fluminense | Antônio Carlos | Brasileiro | ZAG |
Fluminense | Renato Augusto | Brasileiro | VOL |
Fluminense | Felipe Alves | Brasileiro | GOL |
Fortaleza | Moisés | Brasileiro | ATA |
Fortaleza | Luquinhas | Brasileiro | MEI |
Fortaleza | Santos | Brasileiro | GOL |
Fortaleza | Tomás Cardona | Argentino | ZAG |
Grêmio | Soteldo | Venezuelano | ATA |
Grêmio | Dodi | Brasileiro | VOL |
Grêmio | Agustín Marchesín | Argentino | GOL |
Internacional | Robert Renan | Brasileiro | ZAG |
Internacional | Lucas Alario | Argentino | ATA |
Internacional | Ivan | Brasileiro | GOL |
Internacional | Hyoran | Brasileiro | MEI |
Internacional | Borré | Colombiano | ATA |
Juventude | Jean Carlos | Brasileiro | MEI |
Juventude | Gabriel Taliari | Brasileiro | ATA |
Juventude | Caíque Gonçalves | Brasileiro | VOL |
Juventude | Renan | Brasileiro | GOL |
Juventude | Kleiton | Brasileiro | ATA |
Juventude | Edson Carioca | Brasileiro | ATA |
Juventude | Ewerthon | Brasileiro | LAT |
Juventude | Luís Oyama | Brasileiro | VOL |
Juventude | Rodrigo Sam | Brasileiro | ZAG |
Juventude | Rildo | Brasileiro | ATA |
Juventude | Lucas Freitas | Brasileiro | ZAG |
Juventude | Lucas Barbosa | Brasileiro | ATA |
Juventude | João Lucas | Brasileiro | LAT |
Palmeiras | Aníbal Moreno | Argentino | VOL |
Palmeiras | Bruno Rodrigues | Brasileiro | ATA |
Palmeiras | Caio Paulista | Brasileiro | LAT |
São Paulo | Erick | Brasileiro | ATA |
São Paulo | Luiz Gustavo | Brasileiro | VOL |
São Paulo | Damián Bobadilla | Paraguaio | VOL |
São Paulo | Ferreira | Brasileiro | ATA |
Vasco | João Victor | Brasileiro | ZAG |
Vasco | David | Brasileiro | ATA |
Vasco | Adson | Brasileiro | ATA |
Vasco | Robert Rojas | Paraguaio | ZAG |
Vitória | Willian Oliveira | Brasileiro | VOL |
Vitória | Eryck Castillo | Equatoriano | ATA |
Vitória | Caio Dantas | Brasileiro | ATA |
Vitória | Raúl Cáceres | Paraguaio | LAT |
Vitória | Lucas Esteves | Brasileiro | LAT |
Vitória | Muriel | Brasileiro | GOL |
Vitória | Luan | Brasileiro | MEI |
Vitória | Alerrandro | Brasileiro | ATA |
Vitória | Maycon Cleiton | Brasileiro | GOL |
Vitória | PK | Brasileiro | LAT |
Vitória | Cristián Zapata | Colombiano | ZAG |
Vitória | Caio Vinícius | Brasileiro | VOL |
Vitória | Alexandre Fintelman | Brasileiro | GOL |
Vitória | Everaldo | Brasileiro | ATA |
Fonte: Espião Estatístico
Não foram considerados os jogadores retornando de empréstimo. Apenas novos atletas contratados para 2024 entraram na lista acima.